添加時(shí)間: | 2020-10-30 11:18:05 |
---|
產(chǎn)品概述
遠(yuǎn)傳裝置是用于防止管道中的介質(zhì)直接進(jìn)入變送器里的壓力傳感器組件中,它與變送器之間是靠注滿(mǎn)流體的毛細(xì)管連接起來(lái)的。用于測(cè)量液體、氣體或蒸汽的壓力,然后輸出與壓力相對(duì)應(yīng)的4~20mA DC信號(hào)。ZY3051GP-R智能遠(yuǎn)傳也可與HART手操器相互通訊,通過(guò)它進(jìn)行設(shè)定、監(jiān)控。
性能規(guī)格
(零基準(zhǔn)校驗(yàn)范圍,參考條件下,硅油充液,316L不銹鋼隔離膜片)
參考精度 | ±0.075%校驗(yàn)量程 | |
穩(wěn)定性 | ±0.1%URL(6個(gè)月) | |
環(huán)境溫度影響 | 零點(diǎn)誤差 | ±0.2%URL/56℃ |
總體誤差 | ±(0.2%URL+0.18%校驗(yàn)量程)/56℃ | |
靜壓影響 | 零點(diǎn) | 在13790kPa下,對(duì)于量程4和5為±0.2%URL,其他量程為±0.25%URL(零點(diǎn)誤差可在線通過(guò)調(diào)零修正) |
量程 | 可修正至±0.25%輸出讀數(shù)/6895kPa | |
振動(dòng)影響 | 在任意軸向上,200Hz下震動(dòng)影響為±0.5%URL/g | |
電源影響 | <±0.005%輸出量程/伏特 | |
負(fù)載影響 | 沒(méi)有負(fù)載影響,除非電源電壓有變化 | |
電磁干擾/射頻干擾(EMI/RFI影響) | 由20至1000MHz,場(chǎng)強(qiáng)達(dá)至30V/M時(shí),輸出漂移小于±0.1%量程 |
功能規(guī)格
測(cè)量范圍 | 見(jiàn)訂購(gòu)指南 | |
零點(diǎn)與量程 | 可用本機(jī)量程和零點(diǎn)按鈕調(diào)整或用HART手操器遠(yuǎn)程調(diào)整 | |
零點(diǎn)正、負(fù)遷移 | 零點(diǎn)正遷移時(shí),量程上限須*** ≤+URL;零點(diǎn)負(fù)遷移時(shí),量程下限須***≥-URL。(校驗(yàn)量程須***大于或等于***小量程) | |
輸出信號(hào) | 4~20mA DC,用戶(hù)可選擇線性或平方根輸出,數(shù)字過(guò)程變量疊加在4~20mA DC信號(hào)上,可共采用HART協(xié)議的上位機(jī)使用 | |
環(huán)境溫度極限 | 不帶液晶表頭 | -40~85℃ |
帶液晶表頭 | -30~60℃ | |
過(guò)程溫度極限 | 普通硅油 | -40~149℃ |
15~315℃ | ||
-45~205℃ | ||
-18~177℃ | ||
貯存溫度極限 | 不帶液晶表頭 | -46~110℃ |
帶液晶表頭 | -40~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 0-100%相對(duì)濕度 | |
過(guò)壓極限 | 測(cè)量范圍至6.90 MPa時(shí),過(guò)壓極限為0~13.9MPa | |
測(cè)量范圍至20.68MPa時(shí),過(guò)壓極限為0~31.02MPa | ||
測(cè)量范圍至41.37MPa時(shí),過(guò)壓極限為0~51.71MPa | ||
容積變化量 | <0.16cm3 |
安裝
電源及負(fù)載條件 | ||
HART通訊 | 通訊要求 | 要求有一個(gè)***小250Ω電阻 |
通訊距離 |
物理規(guī)格
接液部分材質(zhì) | 接液膜片 | 316L不銹鋼、哈氏合金C-276、蒙乃爾或鉭 |
膜盒墊圈和過(guò)程接頭墊圈 | 氟橡膠等其他材料 | |
非接液部分材質(zhì) | 螺栓 | 不銹鋼 |
電子外殼 | 低銅合金鋁,符合NEMA 4X | |
表蓋O型圈 | 丁腈橡膠 | |
銘牌和位號(hào)牌 | 不銹鋼 | |
填充液 | 硅油或惰性液 | |
連接 | 參見(jiàn)訂購(gòu)指南確定過(guò)程接口 |
外形結(jié)構(gòu)
外形圖 |
訂購(gòu)指南
ZY3051GP-R | ||||||||
代號(hào) | 測(cè)量范圍 | |||||||
4 | 0-6.2~37.4kPa | |||||||
代號(hào) | 輸出信號(hào) | |||||||
E | 4~20mA | |||||||
代號(hào) | 遠(yuǎn)傳裝置 | |||||||
高壓側(cè) | ||||||||
1 | PFW/RTW | |||||||
代號(hào) | 毛細(xì)管長(zhǎng)度 | |||||||
L1 | 1.5 mm | |||||||
代號(hào) | 顯示表頭(可選項(xiàng)) | |||||||
M1 | 線性指示表(0-100%刻度) | |||||||
代號(hào) | 安裝支架 | |||||||
B1 | 管裝彎支架(管外徑Φ50~Φ60) | |||||||
代號(hào) | 特殊規(guī)格 | |||||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)型(無(wú)防爆) |
ZY3051GP-R 4 S 1 L1 M1 B1 s 典型型號(hào) |