添加時(shí)間: | 2020-10-27 14:15:21 |
---|
- 電 話:0550-7563825
- 郵 箱:770061888@qq.com
命M代號(hào):
煤礦用通信電纜……MH(HU)
銅質(zhì)線芯……省略
聚乙稀J緣……Y
鋁—聚乙烯粘結(jié)護(hù)層……A
聚乙烯內(nèi)護(hù)套……省略
鋼絲編織鎧裝……B
藍(lán)阻燃聚氯乙烯護(hù)套……V
鋼絲鎧裝藍(lán)阻燃聚氯乙烯外護(hù)套……32
礦用通信電纜那主要型號(hào)、M稱、規(guī)格及其用途:
型 號(hào) | M 稱 | 結(jié)構(gòu) | 用途 | |
對(duì)數(shù) | 線 芯 | |||
MHYV(HUYV) | 礦用聚乙烯J緣、阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 2-5 | 7/0.28 | 用于平巷、斜巷及機(jī)電硐室 |
MHJYV(HUJYV) | 礦用聚乙烯J緣、阻燃聚氯乙烯護(hù)套加強(qiáng)型通信電纜 | 2-5 | 7/0.28 | 用于平巷、斜巷,有較好的抗拉強(qiáng)度 |
MHYBV(HUYBV) | 礦用聚乙烯J緣、鍍鋅鋼絲編織鎧裝、阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 5-50 | 1/0.8 | 用于機(jī)械沖擊較高的平巷、斜巷 |
MHYAV(HUYAV) | 礦用聚乙烯J緣、鋁/聚乙烯粘結(jié)護(hù)層、阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 10-100 | 1/0.8 | 用于較潮濕的斜井和平巷作通信線 |
MHYA32(HUYA32) | 礦用聚乙烯J緣、鋁/聚乙烯粘結(jié)護(hù)層、鍍鋅鋼絲鎧裝、阻燃聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 10-100 | 1/0.8 | 用于煤礦豎井或斜井作通信線 |
礦用信號(hào)電纜主要電氣性能:
項(xiàng)目 | 單位 | MHYV | MHJYV | MHYBV,MHYAV,MHYA32 | |
7/0.28 | 7/0.28 | 1/0.8 | 1/1.0 | ||
+20℃導(dǎo)線直流電阻 | Ω/km | ≤45 | ≤73 | ≤36.7 | ≤25.8 |
固有衰減(800~1000HZ) | dB/km | ≤1.1 | ≤1.30 | ≤0.95 | ≤0.7 |
+20℃導(dǎo)線J緣電阻 | MΩ.km | ≥3000 | |||
線對(duì)工作電容(800~1000HZ) | uF/km | ≤0.06 | |||
遠(yuǎn)端串音衰減(800~1000HZ) | dB/km | ≥70 | |||
電感(800~1000HZ) | mH/km | ≤800 | |||
耐交流工頻電壓 | - | 1.5KV/1min通過(guò) | |||
電流電阻差 | - | ≤環(huán)阻的2% |
工作條件:
電纜使用環(huán)境溫度-40℃ ~ +50℃
電纜敷設(shè)溫度≥-10℃
在25℃時(shí)的溫度≤95%
電纜敷設(shè)時(shí)彎曲半徑:
MHYV型電纜≥ 10倍電纜外徑
其余型號(hào)電纜≥15倍電纜外徑
礦用通信電纜外徑
規(guī)格 | MHYV(HUYV) | MHYJV(HUJYV) |
1×2×7/0.28 | 7.1 | 7.1 |
4×1×7/0.28 | 7.3 | 7.3 |
5×2×7/0.28 | 11.3 | 11.3 |
10×2×7/0.28 | - | - |
規(guī)格 | MHYBV(HUYBV) | MHYAV(HUYAV) | MHYA32(HUYA32) |
3×2×0.8 | - | 14 | - |
5×2×0.8 | 15.3 | 16 | 18 |
10×2×0.8 | 17.6 | 18.5 | 22 |
20×2×0.8 | 21.4 | 20 | 24 |
30×2×0.8 | 25.5 | 25 | 26 |
50×2×0.8 | 30.2 | 29 | 33 |
80×2×0.8 | - | 36 | 39 |