添加時(shí)間: | 2020-10-30 11:25:24 |
---|
產(chǎn)品介紹
智能微差壓變送器用于測(cè)量爐內(nèi)等微小差壓信號(hào),然后將其轉(zhuǎn)換為4~20mA DC信號(hào)輸出。也可與HART手操器相互通訊,通過它進(jìn)行設(shè)定、監(jiān)控。
性能規(guī)格
(零基準(zhǔn)校驗(yàn)范圍,參考條件下,硅油充液,316L不銹鋼隔離膜片)
參考精度 | ±0.075%校驗(yàn)量程 | |
穩(wěn)定性 | ±0.2%URL(6個(gè)月) | |
環(huán)境溫度影響 | 零點(diǎn)誤差 | ±0.2%URL/56℃ |
總體誤差 | ±(0.2%URL+0.18%校驗(yàn)量程)/56℃ | |
靜壓影響 | 零點(diǎn)為±0.2%URL/6895kPa | |
振動(dòng)影響 | 在任意軸向上,200Hz下震動(dòng)影響為±0.5%URL/g | |
電源影響 | <±0.005%輸出量程/伏特 | |
負(fù)載影響 | 沒有負(fù)載影響,除非電源電壓有變化 | |
電磁干擾/射頻干擾(EMI/RFI影響) | 由20至1000MHz,場(chǎng)強(qiáng)達(dá)至30V/M時(shí),輸出漂移小于±0.1%量程 | |
安裝位置影響 | 零點(diǎn)漂移至多為±0.25kPa。所有的零點(diǎn)漂移都可修正掉,量程無影響 |
功能規(guī)格
測(cè)量范圍 | 見訂購(gòu)指南 | |
零點(diǎn)與量程 | 可用本機(jī)量程和零點(diǎn)按鈕調(diào)整,或用HART手操器遠(yuǎn)程調(diào)整 | |
零點(diǎn)正、負(fù)遷移 | 零點(diǎn)正遷移時(shí),量程上限須*** ≤+URL;零點(diǎn)負(fù)遷移時(shí),量程下限須***≥-URL。(校驗(yàn)量程須***大于或等于***小量程) | |
輸出信號(hào) | 4~20mA DC,用戶可選擇線性或平方根輸出,數(shù)字過程變量疊加在4~20mA DC信號(hào)上,可共采用HART協(xié)議的上位機(jī)使用 | |
阻尼時(shí)間常數(shù) | 阻尼時(shí)間常數(shù)可調(diào),以0.1秒遞增,由***小至16.0秒 | |
環(huán)境溫度極限 | 不帶液晶表頭 | -40~85℃ |
帶液晶表頭 | -30~60℃ | |
過程溫度極限 | 充硅油 | -40~104℃ |
充惰性液 | -18~85℃ | |
貯存溫度極限 | 不帶液晶表頭 | -46~110℃ |
帶液晶表頭 | -40~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 0-100%相對(duì)濕度 | |
靜壓與過壓極限 | 變送器任意一側(cè)加0~6.9MPa壓力不會(huì)引起損壞,在3.45kPa~6.9Mpa的靜壓范圍內(nèi)工作時(shí)符合性能規(guī)格要求 | |
容積變化量 | <0.16cm3 |
安裝
電源及負(fù)載條件 | ||
HART通訊 | 通訊要求 | 要求有一個(gè)***小250Ω電阻 |
通訊距離 |
物理規(guī)格
接液部分材質(zhì) | 接液膜片 | 316L不銹鋼、哈氏合金C-276、蒙乃爾或鉭 |
容室法蘭和過程接頭 | 316L不銹鋼、哈氏合金C或蒙乃爾 | |
膜盒墊圈和過程接頭墊圈 | 氟橡膠等其他材料 | |
排液/排氣閥 | 316L不銹鋼、哈氏合金C或蒙乃爾 | |
非接液部分材質(zhì) | 螺栓 | 不銹鋼 |
電子外殼 | 低銅合金鋁,符合NEMA 4X | |
表蓋O型圈 | 丁腈橡膠 | |
銘牌和位號(hào)牌 | 不銹鋼 | |
填充液 | 硅油或惰性液 | |
連接 | 參見訂購(gòu)指南確定過程接口 |
外形結(jié)構(gòu)
外形圖 |
訂購(gòu)指南
ZY3051C-DR | 智能微 | ||||||||||
代號(hào) | 測(cè)量范圍 | ||||||||||
2 | 0.125~1.5kPa | ||||||||||
代號(hào) | 輸出信號(hào) | ||||||||||
E | 4~20mA | ||||||||||
| 接液部分材質(zhì) | ||||||||||
法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 膜片 | |||||||||
22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | ||||||||
代號(hào) | 顯示表頭(可選項(xiàng)) | ||||||||||
M1 | 線性指示表(0-100%刻度) | ||||||||||
代號(hào) | 安裝支架 | ||||||||||
B1 | 管裝彎支架(管外徑Φ50~Φ60) | ||||||||||
代號(hào) | 過程法蘭 | ||||||||||
D | 后面排液/排氣 | ||||||||||
代號(hào) | 法蘭接頭 | ||||||||||
J | 帶M20×1.5外螺紋的“丁形”接頭 | ||||||||||
代號(hào) | 特殊規(guī)格 | ||||||||||
s | 標(biāo)準(zhǔn)型(無防爆) | ||||||||||
ZY3051C-DR 2 S 56 M4 B1 D1 J s 典型型號(hào) |